Vejam a tabela de flutuação abaixo, porém podemos utilizar uma pequena fórmula para chegarmos a tal valor:
F.L = 1 - (L / L.aço)
Onde; 1 é uma constante = é um fator de segurança utilizado para tubos de perfuração.
L = é o peso do fluido em #/gal.
L.aço = é uma constante, ou seja, é o peso específico do aço 65.5 #/gal.
Exemplo: 1-(6.12/65.5) = 0,906
Peso do | Fator de | Peso do | Fator de | Peso do | Fator de | Peso do | Fator de | ||||
Fluido | Flutuação | Fluido | Flutuação | Fluido | Flutuação | Fluido | Flutuação | ||||
6,12 | 0,906 | 11,20 | 0,829 | 6,12 | 0,906 | 11,20 | 0,829 | ||||
6,33 | 0,903 | 11,40 | 0,826 | 6,33 | 0,903 | 11,40 | 0,826 | ||||
6,51 | 0,901 | 11,60 | 0,823 | 6,51 | 0,901 | 11,60 | 0,823 | ||||
6,69 | 0,898 | 11,80 | 0,820 | 6,69 | 0,898 | 11,80 | 0,820 | ||||
6,88 | 0,895 | 12,00 | 0,817 | 6,88 | 0,895 | 12,00 | 0,817 | ||||
7,09 | 0,892 | 12,20 | 0,814 | 7,09 | 0,892 | 12,20 | 0,814 | ||||
7,31 | 0,889 | 12,40 | 0,810 | 7,31 | 0,889 | 12,40 | 0,810 | ||||
7,54 | 0,885 | 12,60 | 0,808 | 7,54 | 0,885 | 12,60 | 0,808 | ||||
7,79 | 0,881 | 12,80 | 0,804 | 7,79 | 0,881 | 12,80 | 0,804 | ||||
8,06 | 0,877 | 13,00 | 0,801 | 8,06 | 0,877 | 13,00 | 0,801 | ||||
8,34 | 0,873 | 13,20 | 0,798 | 8,34 | 0,873 | 13,20 | 0,798 | ||||
8,40 | 0,872 | 13,40 | 0,795 | 8,40 | 0,872 | 13,40 | 0,795 | ||||
8,60 | 0,869 | 13,60 | 0,792 | 8,60 | 0,869 | 13,60 | 0,792 | ||||
8,80 | 0,866 | 13,80 | 0,789 | 8,80 | 0,866 | 13,80 | 0,789 | ||||
9,00 | 0,862 | 14,00 | 0,786 | 9,00 | 0,862 | 14,00 | 0,786 | ||||
9,20 | 0,860 | 14,20 | 0,783 | 9,20 | 0,860 | 14,20 | 0,783 | ||||
9,40 | 0,856 | 14,40 | 0,780 | 9,40 | 0,856 | 14,40 | 0,780 | ||||
9,60 | 0,853 | 14,60 | 0,777 | 9,60 | 0,853 | 14,60 | 0,777 | ||||
9,62 | 0,853 | 14,80 | 0,774 | 9,62 | 0,853 | 14,80 | 0,774 | ||||
9,80 | 0,850 | 15,00 | 0,771 | 9,80 | 0,850 | 15,00 | 0,771 | ||||
10,00 | 0,847 | 15,20 | 0,768 | 10,00 | 0,847 | 15,20 | 0,768 | ||||
10,20 | 0,844 | 16,00 | 0,755 | 10,20 | 0,844 | 16,00 | 0,755 | ||||
10,40 | 0,841 | 17,00 | 0,740 | 10,40 | 0,841 | 17,00 | 0,740 | ||||
10,60 | 0,838 | 18,00 | 0,725 | 10,60 | 0,838 | 18,00 | 0,725 | ||||
10,80 | 0,835 | 19,00 | 0,710 | 10,80 | 0,835 | 19,00 | 0,710 | ||||
11,00 | 0,832 | 20,00 | 0,694 | 11,00 | 0,832 | 20,00 | 0,694 | ||||
|
see you soon!
Boa postagem desta tabela, coisa que eu não sei transferir para o blog. Geralmente a tabela se desorganiza toda.
ResponderExcluir